
HG2297-92 hittebestendige RubberTransportband
Contact Persoon : Tony
Telefoonnummer : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | DT II Riemtransportband,De hoge het Beklimmen Transportband van de Capaciteitsriem,0.8m2/h riemtransportband |
---|
Productomschrijving
DT II Riemtransportband
DTII-de riemtransportband is nu de populairste vervoermodellen, zijn Zijn kenmerken groot volume, sterke het beklimmen capaciteit
en het geschikte onderhoud, enz., het kan niet alleen aan de norm van het nivelleren, het opheffen en dalingsvervoersvereisten voldoen,
maar ook de convexe bogen, de concave boog en de lineaire methodes van het combinatievervoer. De riem kan binnen worden in werking gesteld
de temperatuursituatie die van -20°C tot +50°C. gaan. Er zijn geen relatieve motie tussen materialen en transportband,
de schade aan materialen kan zijn vermijdt.
De Riemtransportband is geavanceerd en eenvoudig in structuur, gemakkelijk te handhaven. Zijn overdrachtcapaciteit is hoog, is de overdrachtafstand lang. Zij worden wijd gebruikt in mijnbouw, metallurgisch en kolenindustrie om zandig of stukmateriaal, of verpakt materiaal over te brengen.
Wij kunnen het systeem ontwerpen om aan uw vereisten te voldoen, wordt uw om het even welk onderzoek hoogst gewaardeerd.
Riembreedte (mm) |
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
Riemsnelheid (㎡/h) | Het vervoeren van hoeveelheid (t/s) | |||||||||||
0,8 | 69 | 127 | 198 | 324 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | - | - | - | - | - | |
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | - | - | - | - | - | |
1.60 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | - | - | - | - | - | |
2.00 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | - | - | |
2.50 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | - | - | |
3.15 | - | - | 871 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 | |
4.00 | - | - | - | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 | |
4.50 | - | - | - | - | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 | |
5.00 | - | - | - | - | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 | |
5.60 | - | - | - | - | - | - | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 | |
6.50 | - | - | - | - | - | - | - | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
Ga Uw Bericht in