
Mijnbouwodm 0.02mm Rollen van het Afwijkings de Op zwaar werk berekende Staal
Contact Persoon : Tony
Telefoonnummer : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | 2800mm de Transportbandrollen van de Breedtemijnbouw,Rollen van de de Mijnbouwtransportband van SABS de Standaard,450mm de rol van de breedteslinger |
---|
Productomschrijving
slingerrol
TX de ROLtransportband vertegenwoordigt de hoogste rol van de kwaliteitsslinger om onze klanten bij het helpen te helpen hun installatie/mijn/faciliteit efficiënter, veilig en productief maken te worden.
Voordeel:
Waardeprijs;
Drievoudige labyrintverbinding;
Met een laag bedekt douanepoeder.
Verzegeld voor het levenskogellager;
Verwisselbare rolassemblage;
Onderhouds vrij verzegeld kogellager;
Leven meer dan 20,000-25,000 uren;
JIS, CEMA, SABS, ALS standaard beschikbare slingerrol;
Producten het aanbieden van 450mm2800mm riembreedte;
Uiterst - lage het rollen weerstand & laagste exploitantkosten;
Specificatie: Garland Roller
Structuur | Afmetingenrol | Totaal Gewicht | |||||||||||
Riem Breedte |
Lengte | Breedte | Ontruiming | Hoogte | 102 Dia. | 127 Dia. | Afmetingen | Per Sectie | |||||
Leeggemaakt | Geladen | Leeggemaakt | Geladen | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | E | F | G | H | 102 broodje | Broodje 127 | ||
mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg |
600 | 24 | 3048 | 1007 | 826 | 648 | 540 | 493 | - | - | 224 | 700 | 86.4 | - |
650 | 26 | 3048 | 1057 | 876 | 648 | 533 | 486 | - | - | 240 | 750 | 88.3 | - |
750 | 30 | 3048 | 1159 | 978 | 740 | 606 | 559 | 618 | 517 | 280 | 900 | 93.9 | 100 |
800 | 32 | 3048 | 1210 | 1030 | 740 | 599 | 552 | 611 | 564 | 295 | 950 | 95.8 | 102 |
900 | 36 | 3048 | 1311 | 1130 | 740 | 583 | 535 | 595 | 547 | 330 | 1050 | 99.5 | 106 |
2743 | 96.9 | 103 | |||||||||||
1000 | 40 | 3048 | 1416 | 1235 | 740 | 569 | 521 | 581 | 533 | 360 | 1175 | 108.5 | 116 |
2743 | 105.9 | 113 | |||||||||||
1050 | 42 | 2743 | 1464 | 1283 | 778 | 597 | 548 | 610 | 562 | 380 | 1210 | 110.1 | 117 |
2438 | 107.1 | 114 | |||||||||||
1200 | 48 | 2743 | 1616 | 1435 | 838 | - | - | 646 | 598 | 432 | 1360 | - | 125 |
2438 | 122 |
Garland Roller Processing Step:
Onze transportbandrol keurt het geavanceerde productiemateriaal en de technologie, met hoge automatisering, uitstekend goed machinaal bewerken. Als u om het even welke kwesties voor de eenheidsprijs en het verschepen kosten hebt, pls verzend ons e-mail, zullen wij u het best prijslijst verstrekken.
Ga Uw Bericht in