
De lichtgewicht Trillende Motor van 0.15kw 2870rpm
Contact Persoon : Tony
Telefoonnummer : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | Dia600mm het Broodjes Minerale Trillende Scherm,300mm het Minerale Trillende Scherm van de Voergrootte,minerale sizers van 450t/H |
---|
Productomschrijving
Minerale Sizers
De minerale Technische Specificaties van Sizers | ||||
60 Reeksen Minerale Sizers | ||||
Model | 2PGL60/160 | 2PGL60/200 | 2PGL60/250 | 2PGL60/300 |
Broodjesdiameter (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Broodjesbreedte (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maximum voergrootte (mm) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Outputgrootte (mm) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Capaciteit (t/h) | 250-450 | 350-550 | 400-650 | 450-750 |
80 reeks Minerale Sizers | ||||
Model | 2PGL80/150 | 2PGL80/200 | 2PGL80/250 | 2PGL80/300 |
Broodjesdiameter (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Broodjesbreedte (mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maximum voergrootte (mm) | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 |
Outputgrootte (mm) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
Capaciteit (t/h) | 300-1000 | 450-1200 | 550-170 | 600-2200 |
100 Reeksen Minerale Sizers | ||||
Model | 2PGL100/150 | 2PGL100/200 | 2PGL100/250 | 2PGL100/300 |
Broodjesdiameter (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Broodjesbreedte (mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maximum voergrootte (mm) | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 |
Outputgrootte (mm) | 80-300 | 80-300 | 80-300 | 80-300 |
Capaciteit (t/h) | 500-1800 | 650-2500 | 800-3000 | 1000-3800 |
120 Reeksen Minerale Sizers | ||||
Model | 2PGL120/150 | 2PGL120/200 | 2PGL120/250 | 2PGL120/300 |
Broodjesdiameter (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Broodjesbreedte (mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maximum voergrootte (mm) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
Outputgrootte (mm) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Capaciteit (t/h) | 1500-3000 | 2000-4000 | 2500-5000 | 3000-6000 |
140 Reeksen Minerale Sizers | ||||
Model | 2PGL140/200 | 2PGL140/250 | 2PGL140/300 | 2PGL140/350 |
Broodjesdiameter (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Broodjesbreedte (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Maximum voergrootte (mm) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
Outputgrootte (mm) | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
Capaciteit (t/h) | 3000-4000 | 4000-5000 | 4500-6000 | 5000-7000 |
Te verwerken materiaal: ____Behandelende capaciteit: ____t/h
Bulkdichtheid: ____de Materiële hardheid van t/m3: ____
Het voeden granularity: ____Lossend granularity: ____
Stroomopwaarts materiaal die (voor voer het materiaal gebruiken): ____
Stroomafwaarts materiaal die (voor lossingsmateriaal gebruiken): ____
Of vereisend ondersteunend materiaal? Als de behoefte, gelieve niet ons te aarzelen te vertellen. ____
Werkende voeding: ____de Hoeveelheid van V ____Herz: ___
Ga Uw Bericht in